Ennakkomyynnissä hallitiloja Strömsby Kirkkonummi
Ennakkomyynnissä kesällä 2026 valmistuvia varastohalleja Kirkkonummella!
Nyt on ennakkomyynnissä vuonna 2026 valmistuvia, laadukkaita varastohalleja Kirkkonummella. Hallitilat sopivat monenlaiseen varastointikäyttöön ja yritystoimintaan.
Kirkkonummen Strömsbyn hallikeskittymään valmistuu kaksi isoa varastohallirakennusta vierekkäin (katso asemakaavakuva tarkemmin). Rakennusten hallitilat ovat pinta-alaltaan 10,5-50,5 m² ja niiden sisäkorkeus on noin 3,8 metriä. Tilojen varusteluun kuulu WC-varaus ja vesipiste, käyntiovellinen nosto-ovi (L3m xK3m), LED-valaistus, voimavirta 16 A/valovirta ja lattiakaivo. Yhtiössä on yhteinen ilmanvaihdon poistopuhallin kaikkiin tiloihin. Hallitiloissa tulee olemaan tilakohtaisen vesi- ja sähkömittarit.
Lämmitysmuotona on ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys. Halleissa on tilakohtaiset sähkö- ja vesimittaukset.
Yhtiöllä on oma tontti ja piha-alue asfaltoidaan.
Tilojen velattomat myyntihinnat seuraavasti (Rakennus A ja B)
| Tila | Koko | Velaton myyntihinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaukset | |
| A1 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A2 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A3 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A4 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A5 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A6 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € | ||
| A7 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € | VARATTU | |
| A8 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A9 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A10 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A11 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A12 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A13 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | VARATTU | |
| A14 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | VARATTU | |
| A15 | 50,5 m² | 99’999 € | 44′ 844 € | 55’155 € | ||
| A16 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A17 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A18 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A19 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20’379,2 € | ||
| A20 | 10,5 m² | 25’990 € | 9’324 € | 16’666 € | VARATTU | |
| A21 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A22 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A23 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A24 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A25 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A26 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A27 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| A28 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € | ||
| Tila | Koko | Velaton myyntihinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaukset | |
| B1 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B2 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B3 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B4 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B5 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B6 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € | ||
| B7 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € | ||
| B8 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B9 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B10 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B11 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B12 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B13 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B14 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B15 | 50,5 m² | 99’999 € | 44′ 844 € | 55’155 € | ||
| B16 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B17 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B18 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | ||
| B19 | 14,1 m² | 32’900 € | 12’520,8 € | 20’379,2 € | VARATTU | |
| B20 | 10,5 m² | 25’990 € | 9’324 € | 16’666 € | VARATTU | |
| B21 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | VARATTU | |
| B22 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | VARATTU | |
| B23 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B24 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B25 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B26 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | ||
| B27 | 25,0 m² | 52’990 € | 22’200 € | 30’790 € | VARATTU | |
| B28 | 50,5 m² | 99’999 € | 44’844 € | 55’155 € |
Tilat voidaan myydä arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön yrityksille tai yksityisille. Mikäli tilat myydään arvonlisäverolliseen toimintaan voi ostaja hakea arvonlisäveropalautusta (summa tarkentuu rakentamisen valmistuessa) .
Alueelta ajaa nopeasti noin viiden kilometrin päässä kulkevalle Länsiväylälle.
Varaa nyt suositulta Strömsbyn hallikeskittymästä uusi hallitila omaan tai yrityksesi käyttöön!
Kohdetiedot
Sijainti
Katuosoite: Ojangonkaari 5, 02480 Kirkkonummi
Kaupunginosa: Strömsby
Ympäristö: Teollisuus- ja varastoaluetta
Tontti
Pinta-ala: 5 405,0 m²
Omistus: Oma
Rakennus/huoneisto
Pinta-alat: 10,5–50,5 m²
Huoneistoselitelmä: Varastohallitila
Kunto, varusteet ja palvelut: Uusi tila, jossa on nosto-ovi käyntiovella, lattiakaivo, vesipiste ja wc-varaus
Pysäköinti: Pihalla
Vapautuminen: Valmistuu kesällä 2026
Myyntihinta ja kulut
Myyntihinta: Alkaen 16’666 €
Velkaosuus: Alkaen 9’324 €
Velaton myyntihinta: Alkaen 25’990 €
Hoitovastike: Noin 2 €/m²/kk
Rahoitusvastike: Määritellään myöhemmin
Lämmitys: ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys
Sähkö- ja vesimaksu: Käytön mukaan
Ominaisuudet
-
Asfaltoitu piha
-
Lattiakaivo
-
Nosto-ovi
-
Parkkipaikat
-
Vesipiste
-
Voimavirta
-
WC-varaus
Tutustu myös näihin kohteisiin
Ota yhteyttä

KTM, LKV Antti Soivio
- 0400 446553
- [javascript protected email address]








