Ennakkomyynnissä hallitiloja Strömsby Kirkkonummi

Myydään

Ojangonkaari 5, Kirkkonummi 10,5–50,5 m² Alkaen 25’990 €

Ennakkomyynnissä kesällä 2026 valmistuvia varastohalleja Kirkkonummella!

Nyt on ennakkomyynnissä vuonna 2026 valmistuvia, laadukkaita varastohalleja Kirkkonummella. Hallitilat sopivat monenlaiseen varastointikäyttöön ja yritystoimintaan.

Kirkkonummen Strömsbyn hallikeskittymään valmistuu kaksi isoa varastohallirakennusta vierekkäin (katso asemakaavakuva tarkemmin). Rakennusten hallitilat ovat pinta-alaltaan 10,5-50,5 m² ja niiden sisäkorkeus on noin 3,8 metriä. Tilojen varusteluun kuulu WC-varaus ja vesipiste, käyntiovellinen nosto-ovi (L3m xK3m), LED-valaistus, voimavirta 16 A/valovirta ja lattiakaivo. Yhtiössä on yhteinen ilmanvaihdon poistopuhallin kaikkiin tiloihin. Hallitiloissa tulee olemaan tilakohtaisen vesi- ja sähkömittarit.

Lämmitysmuotona on ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys. Halleissa on tilakohtaiset sähkö- ja vesimittaukset.

Yhtiöllä on oma tontti ja piha-alue asfaltoidaan.

Tilojen velattomat myyntihinnat seuraavasti (Rakennus A ja B)

TilaKokoVelaton myyntihintaVelkaosuusMyyntihinta Varaukset 
A114,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
A214,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
A314,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
A414,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
A514,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
A650,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €
A750,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €VARATTU
A825,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A925,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A1025,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A1125,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A1225,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A1325,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €VARATTU
A1425,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €VARATTU
A1550,5 m²99’999 €44′ 844 €55’155 €
A1614,1 m²32’900 €12 520,8 €20’379,2 €
A1714,1 m²32’900 €12 520,8 €20’379,2 €
A1814,1 m²32’900 €12 520,8 €20’379,2 €
A1914,1 m²32’900 €12 520,8 €20’379,2 €
A2010,5 m²25’990 €9’324 €16’666 €VARATTU
A2125,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2225,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2325,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2425,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2525,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2625,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2725,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
A2850,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €
TilaKokoVelaton myyntihintaVelkaosuusMyyntihintaVaraukset 
B114,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
B214,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
B314,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
B414,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
B514,1 m²32’900 €12’520,8 €20’379,2 €
B650,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €
B750,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €
B825,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B925,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1025,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1125,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1225,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1325,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1425,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B1550,5 m²99’999 €44′ 844 €55’155 €
B1614,1 m²32’900 €12’520,8 € 20’379,2 €
B1714,1 m²32’900 €12’520,8 € 20’379,2 €
B1814,1 m²32’900 €12’520,8 € 20’379,2 €
B1914,1 m²32’900 €12’520,8 € 20’379,2 €VARATTU
B2010,5 m²25’990 €9’324 €16’666 €VARATTU
B2125,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €VARATTU
B2225,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €VARATTU
B2325,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B2425,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B2525,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B2625,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €
B2725,0 m²52’990 €22’200 €30’790 €VARATTU
B2850,5 m²99’999 €44’844 €55’155 €

Tilat voidaan myydä arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön yrityksille tai yksityisille. Mikäli tilat myydään arvonlisäverolliseen toimintaan voi ostaja hakea arvonlisäveropalautusta (summa tarkentuu rakentamisen valmistuessa) .

Alueelta ajaa nopeasti noin viiden kilometrin päässä kulkevalle Länsiväylälle.

Varaa nyt suositulta Strömsbyn hallikeskittymästä uusi hallitila omaan tai yrityksesi käyttöön! 

 

Kohdetiedot

Sijainti
Katuosoite: Ojangonkaari 5, 02480 Kirkkonummi
Kaupunginosa: Strömsby
Ympäristö: Teollisuus- ja varastoaluetta

Tontti
Pinta-ala: 5 405,0 m²
Omistus: Oma

Rakennus/huoneisto
Pinta-alat: 10,5–50,5 m²
Huoneistoselitelmä: Varastohallitila
Kunto, varusteet ja palvelut: Uusi tila, jossa on nosto-ovi käyntiovella, lattiakaivo, vesipiste ja wc-varaus
Pysäköinti: Pihalla
Vapautuminen: Valmistuu kesällä 2026

Myyntihinta ja kulut
Myyntihinta:
Alkaen 16’666 €
Velkaosuus: Alkaen 9’324 €
Velaton myyntihinta: Alkaen 25’990 €
Hoitovastike: Noin 2 €/m²/kk 
Rahoitusvastike:
Määritellään myöhemmin
Lämmitys: ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys
Sähkö- ja vesimaksu:
Käytön mukaan

Ominaisuudet

  • Asfaltoitu piha
  • Lattiakaivo
  • Nosto-ovi
  • Parkkipaikat
  • Vesipiste
  • Voimavirta
  • WC-varaus

Ota yhteyttä

KTM, LKV Antti Soivio

  • 0400 446553
  • [javascript protected email address]