Hallilohkoja Karhusuo Espoo
Nyt myynnissä hyvin varusteltuja hallilohkoja!
Espoon Karhusuolla on myynnissä hyvin varusteltuja, upouusia hallilohkoja. Hallien koot ovat noin 13 m², 17 m², 26 m², 35 m², 39 m² ja 52 m².
Hallilohkojen vapaa korkeus on 3,8 metriä. Tiloissa on nosto-ovet (L 2,8 m x K 3,3 m) käyntiovilla, lattiakaivo hiekan ja öljyn erotuksella, koneellinen poistoilmanvaihto, kylmävesipiste ja wc-varaus. Rakennuksessa on myös yhteiskäytössä oleva wc.
- Jokaisessa hallissa on lisäksi oma vesi- ja sähkömittari, tehokkaat led-valot energiansäästölampuilla sekä sähköt 16A 3-vaihepistorasialla ja kolmella valovirtapistokkeella. Lattioissa on kestävä Mastertop-käsittely ja kohteeseen on saatavilla Pindora-älylukko.
Kohteen lämmitys toteutuu ekologisella maalämmöllä ja lämmönjako vesikiertoisella lattialämmityksellä. Kiinteistö varustetaan omalla, teholtaan 9,7 kWp:n aurinkovoimalalla.
Asfaltoidulle ja osittain aidatulle piha-alueelle tulee laadukas, tallentava kameravalvonta ja tehokas led-valaistus.
Kurutie sijaitsee Kehä III:n ja Turuntien kainalossa. Kohde näkyy Turun moottoritieltä. Tontille pääsee kätevästi joko vanhaa Turuntietä tai Kehä III:n kautta.
Hallilohkojen hinnat arvonlisäverovelvolliseen käyttöön sekä koot ja varaustilanne seuraavasti:
Tila | Pinta-ala | Velaton hinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaustilanne |
A2 | 13,1 m² | 31’047 € | 17’991,85 € | 13’055,15 € | |
A3 | 13,1 m² | 31’047 € | 17’991,85 € | 13’055,15 € | |
A4 | 13,1 m² | 31’047 € | 17’991,85 € | 13’055,15 € | |
A5 | 26,25 m² | 61’425 € | 36’052,38 € | 25’372,62 € | |
A9 | 26,5 m² | 61’425 € | 36’052,38 € | 25’372,62 € | |
A10 | 26,5 m² | 61’425 € | 36’052,38 € | 25’372,62 € | |
A14 | 17,5 m² | 40’600 € | 24’034, 92 € | 16’565, 08 € | |
A15 | 17,5 m² | 40’600 € | 24’034, 92 € | 16’565, 08 € | |
A16 | 13,1 m² | 31’047 € | 17’991,85 € | 13’055,15 € | |
A21 | 35 m² | 81’200 € | 48’069,84 € | 33’130,16 € | |
A22 | 35 m² | 81’200 € | 48’069,84 € | 33’130,16 € | |
A25 | 39,4 m² | 91’014 € | 54’112,90 € | 36’901,10 € | VARATTU |
A27 | 52,5 m² | 121’800 € | 72’104,75 € | 49’695,25 € | |
A29 | 26,5 m² | 61’425 € | 36’052,38 € | 25’372,62 € |
Hallilohkojen hinnat yksityishenkilöille sekä koot ja varaustilanne seuraavasti:
Tila | Pinta-ala | Velaton hinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaustilanne |
A2 | 13,1 m² | 33’405 € | 17’991,85 € | 15’413,15 € | |
A3 | 13,1 m² | 33’405 € | 17’991,85 € | 15’413,15 € | |
A4 | 13,1 m² | 33’405 € | 17’991,85 € | 15’413,15 € | |
A5 | 26,25 m² | 66’150 € | 36’052,38 € | 30’097,62 € | |
A9 | 26,5 m² | 66’150 € | 36’052,38 € | 30’097,62 € | |
A10 | 26,5 m² | 66’150 € | 36’052,38 € | 30’097,62 € | |
A14 | 17,5 m² | 43’750 € | 24’034, 92 € | 19’715, 08 € | |
A15 | 17,5 m² | 43’750 € | 24’034, 92 € | 19’715, 08 € | |
A16 | 13,1 m² | 33’405 € | 17’991,85 € | 15’413,15 € | |
A21 | 35 m² | 87’500 € | 48’069,84 € | 39’430,16 € | |
A22 | 35 m² | 87’500 € | 48’069,84 € | 39’430,16 € | |
A25 | 39,4 m² | 98’106 € | 54’112,90 € | 43’993,10 € | VARATTU |
A27 | 52,5 m² | 131’250 € | 72’104,75 € | 59’145,25 € | |
A29 | 26,5 m² | 66’150 € | 36’052,38 € | 30’097,62 € |
Erittäin hyvä sijainti: Kurutie on Kehä III:n ja Turuntien kainalossa!
Kohdetiedot
Sijainti
Katuosoite: Kurutie 8, 02810 Espoo
Kaupunginosa: Karhusuo
Ympäristö: Omakotitaloja, Turunväylä, Kehä III
Tontti
Pinta-ala: 2’551 m²
Omistus: Oma
Rakennus/huoneisto
Pinta-alat: Noin 13,1–52,5 m²
Kiinteistötyyppi: Hallirakennus
Huoneistoselitelmä: Varastohalli
Kunto, varusteet ja palvelut: Uusi halli, nosto-ovi käyntiovella, lattiakaivo hiekan ja öljyn erotuksella, vesipiste, wc-varaus, valmis wc yhteiskäytössä, koneellinen poistoilmanvaihto, tallentava kameravalvonta
Rakennusvuosi: Arvioitu valmistumisaika toukokuu 2023
Lämmitys: Maalämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä
Pysäköinti: Pihassa viisi autopaikkaa
Myyntihinta yrityksille
Myyntihinta: Alkaen 13´055,15 €
Lainaosuus: Alkaen 17´991,85 €
Velaton myyntihinta: Alkaen 31´047 €
Myyntihinta yksityishenkilöille
Myyntihinta: Alkaen 15´431,15 €
Lainaosuus: Alkaen 17´991,85 €
Velaton myyntihinta: Alkaen 33´405 €
Muut kulut
Hoitovastike: Noin 2,50 €/m²/kk (arvio, tarkentuu myöhemmin)
Rahoitusvastike: Noin 10 €/m²/kk (arvio, tarkentuu myöhemmin)
Sähkö- ja vesimaksu: Mittauksen/kulutuksen mukaan
Lämmitys: Sisältyy vastikkeeseen
Ominaisuudet
-
Aidattu alue
-
Asfaltoitu piha
-
Lattiakaivo
-
Nosto-ovi
-
Parkkipaikat
-
Valvontakamera
-
Vesipiste
-
Voimavirta
-
WC
-
WC-varaus
Tutustu myös näihin kohteisiin
Ota yhteyttä

KTM, LKV Antti Soivio
- 0400 446553
- [javascript protected email address]