
Vastavalmistuneita hallitiloja Strömsby Kirkkonummi
Alkaen 32’900 € | 14,1–50,5 m² | Ojangonkaari 5, Kirkkonummi

Kohdetta välittää
KTM, LKV Antti Soivio
- 0400 446553
- [javascript protected email address]

Vastavalmistuneita erikokoisia varastohalleja Kirkkonummella!
Nyt on myytävänä vuonna 2026 valmistuvia, laadukkaita varastohalleja Kirkkonummella. Hallitilat sopivat monenlaiseen varastointikäyttöön ja yritystoimintaan.
HYÖDYNNÄ NYT VARAUSETUA! Ennakkovaraajan/ostajan hinnat voimassa 31.12.2026 asti. Mikäli varattua tilaa ei ole siihen mennessä ostettu vapautetaan se uudestaan myyntiin.
Kirkkonummen Strömsbyn hallikeskittymään valmistuu kaksi isoa varastohallirakennusta vierekkäin (katso asemakaavakuva tarkemmin). Rakennusten hallitilat ovat pinta-alaltaan 10,5-50,5 m² ja niiden sisäkorkeus on noin 3,8 metriä. Tilojen varusteluun kuulu WC-varaus ja vesipiste, käyntiovellinen nosto-ovi, LED-valaistus, voimavirta 16 A/valovirta ja lattiakaivo. B- rakennuksen pienissä tiloissa (tilat B1-B5 sekä tilat B16-B18) on vesipisteet, mutta ei ole wc-varausta. Yhtiössä on yhteinen ilmanvaihdon poistopuhallin kaikkiin tiloihin. Hallitiloissa tulee olemaan tilakohtaisen vesi- ja sähkömittarit.
Huom! Nosto-ovien mitat pienemmissä tiloissa 10,5 -14,1 m² ovat L2,2 m x K2,8m ja isommissa tiloissa 25 - 50,5 m² ovat L2,5 m x K2,8 m.
Lämmitysmuotona on ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys. Halleissa on tilakohtaiset sähkö- ja vesimittaukset.
Yhtiöllä on oma tontti ja piha-alue asfaltoidaan.
Tilojen velattomat myyntihinnat seuraavasti (Rakennus A ja B) Hinnat voimassa 31.12.2026
| A6 | 50,5 m² | 99’999 € | 44'844 € | 55'155 € | ||
| A7 | 50,5 m² | 99’999 € | 44'844 € | 55'155 € | ||
| A8 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A9 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A10 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A11 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A12 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A13 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A14 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A15 | 50,5 m² | 99’999 € | 44' 844 € | 55'155 € | VARATTU | |
| A16 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| A17 | 14,1 m² | 32’900 € | 12 520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| A21 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A22 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | VARATTU | |
| A23 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A24 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A25 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A26 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| A27 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| Tila | Koko | Velaton myyntihinta | Velkaosuus | Myyntihinta | Varaukset | |
| B2 | 14,1 m² | 32’900 € | 12'520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| B6 | 50,5 m² | 99’999 € | 44'844 € | 55'155 € | ||
| B8 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B9 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B10 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B11 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B12 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B13 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B14 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B15 | 50,5 m² | 99’999 € | 44' 844 € | 55'155 € | ||
| B16 | 14,1 m² | 32’900 € | 12'520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| B17 | 14,1 m² | 32’900 € | 12'520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| B18 | 14,1 m² | 32’900 € | 12'520,8 € | 20'379,2 € | VARATTU | |
| B21 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B22 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B23 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B24 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B25 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | ||
| B26 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | VARATTU | |
| B27 | 25,0 m² | 52’990 € | 22'200 € | 30'790 € | VARATTU | |
| B28 | 50,5 m² | 99’999 € | 44'844 € | 55'155 € |
Tilat voidaan myydä arvonlisäverolliseen tai -verottomaan käyttöön yrityksille tai yksityisille. Mikäli tilat myydään arvonlisäverolliseen toimintaan voi ostaja hakea arvonlisäveropalautusta (summa tarkentuu rakentamisen valmistuessa) .
HYÖDYNNÄ NYT VARAUSETUA! Ennakkovaraajan/ostajan hinnat voimassa 31.12.2026 asti. Mikäli varattua tilaa ei ole siihen mennessä ostettu vapautetaan se uudestaan myyntiin.
Alueelta ajaa nopeasti noin viiden kilometrin päässä kulkevalle Länsiväylälle.
Varaa nyt suositulta Strömsbyn hallikeskittymästä uusi hallitila omaan tai yrityksesi käyttöön!
Kohdetiedot
Sijainti
Katuosoite: Ojangonkaari 5, 02480 Kirkkonummi
Kaupunginosa: Strömsby
Ympäristö: Teollisuus- ja varastoaluetta
Tontti
Pinta-ala: 5 405,0 m²
Omistus: Oma
Rakennus/huoneisto
Pinta-alat: 14,1–50,5 m²
Rakennustyyppi: Varastohallirakennus
Rakennusvuosi: 2026
Huoneistoselitelmä: Varastohallitila
Kunto, varusteet ja palvelut: Uusi tila, jossa on nosto-ovi käyntiovella, lattiakaivo, vesipiste ja wc-varaus
Lämmitys: Ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys
Energiatodistus: Tarkentuu myöhemmin
Pysäköinti: Pihalla
Vapautuminen: Heti vapaa
Myyntihinta ja kulut
Myyntihinta: Alkaen 20'379,2 €
Velkaosuus: Alkaen 12'520,8 €
Velaton myyntihinta: Alkaen 32’900 €
Hoitovastike: Noin 2 €/m²/kk
Rahoitusvastike: Määritellään myöhemmin
Lämmitys: ilmavesilämpöpumppu/vesikiertoinen lattialämmitys
Sähkö- ja vesimaksu: Käytön mukaan

Kohteen ominaisuudet
-
Asfaltoitu piha
-
Lattiakaivo
-
Nosto-ovi
-
Parkkipaikat
-
Vesipiste
-
Voimavirta
-
WC-varaus
