Pienvarastotiloja Keskusta Porvoo
Uusia, erikokoisia pienvarastoja keskeisellä sijainnilla Porvoossa!
Nyt vuokrattavissa uusia varasto- ja säilytystiloja Porvoon keskustasta Linnankoskenkadun varrelta.
Rakennuksessa on lämmin, iso katutason varastotila, jossa on erikokoisia säilytystiloja varastointiin. Tuo tavarat siistiin ja huolettomaan varastoon! Säilytystilat on toteutettu turvallisilla teräsrakenteilla.
Pienvarastot numero 43-46 on toteutettu kevytrakenteisilla väliseinillä ja varastoihin on tavalliset ovet, jotka saa lukittua.
Tilaan on vapaa pääsy 24/7/365, sillä ulko-ovi avautuu näppärästi yhdellä puhelinsoitolla. Vuokralainen tuo omaan säilytystilaansa riippulukon. Pienvarastoihin 43-46 on erillinen sisäänkäynti ja oven ulkopuolella on avainlukkokotelo.
Tilojen vapaa korkeus on 2,2–2,8 metriä. Pienvarastojen numero 43-46 sisätilan korkeus on noin 3 metriä.
Kuukausivuokrahinnat ovat alv-vapaat eli tilat soveltuvat myös yksityishenkilöiden tavaroiden varastointiin.
| AJANKOHTAINEN PIENVARASTOJEN VARAUSTILANNE: | ||||
| Tila | Pinta-ala | Kuukausivuokra | Varaustilanne | Kuvaus |
| 1 | noin 11 m² | 199 € | VUOKRATTU | |
| 2 | noin 11 m² | 199 € | VUOKRATTU | |
| 3 | noin 11 m² | 199 € | VUOKRATTU | |
| 4 | noin 11 m² | 199 € | VUOKRATTU | |
| 5 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 6 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 7 | noin 2,5 m² | 69 € | HETI VAPAA | |
| 8 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 9 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 10 | noin 2,5 m² | 69 € | HETI VAPAA | |
| 11 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 12 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 13 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 14 | noin 1 m² | 25 € | VUOKRATTU | |
| 15 | noin 1 m² | 25 € | VUOKRATTU | |
| 16 | noin 1 m² | 25 € | VUOKRATTU | |
| 17 | noin 1 m² | 25 € | VUOKRATTU | |
| 18 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 19 | noin 2,5 m² | 69 € | HETI VAPAA | |
| 20 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 21 | noin 2,5 m² | 69 € | VAPAA 1.6.2026 | |
| 22 | noin 2,5 m² | 69 € | HETI VAPAA | |
| 23 | noin 2,5 m² | 69 € | VAPAA 1.7.2026 | |
| 24 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 25 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 26 | noin 2,5 m² | 69 € | VUOKRATTU | |
| 27 | noin 2,0 m² | 59 € | VUOKRATTU | |
| 28 | noin 8,5 m² | 189 € | VUOKRATTU | |
| 29 | noin 8,5 m² | 189 € | VUOKRATTU | |
| 30 | noin 8,5 m² | 189 € | VUOKRATTU | Tilassa tolppa |
| 31 | noin 8,5 m² | 189 € | VUOKRATTU | |
| 32 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 33 | noin 5,5 m² | 129 € | HETI VAPAA | |
| 34 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 35 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 36 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 37 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 38 | noin 5,5 m² | 129 € | VUOKRATTU | |
| 39 | noin 8,5 m² | 169 € | VUOKRATTU | Tila väestonsuojassa |
| 40 | noin 7,5 m² | 139 € | VUOKRATTU | Tila väestonsuojassa |
| 41 | noin 14 m² | 219 € | VUOKRATTU | Tila väestonsuojassa |
| 42 | noin 15,5 m² | 229 € | VUOKRATTU | Tila väestonsuojassa |
| 43 | noin 3 m² | 79 € | VUOKRATTU | |
| 44 | noin 3 m² | 79 € | VAPAA 9.4.2026 | |
| 45 | noin 3 m² | 79 € | VUOKRATTU | |
| 46 | noin 7 m² | 139 € | VUOKRATTU | |
listaus päivitetty 13.4.2026
Erittäin turvallisia varastoja kätevästi keskustassa!
Kohdetiedot
Sijainti
Katuosoite: Linnankoskenkatu 28, 06100 Porvoo
Kaupunginosa: Keskusta
Ympäristö: Keskusta
Rakennus/huoneisto
Pinta-alat: Noin 1–15,5 m² (ei tarkastusmitattu)
Huoneistoselitelmä: Erikokoisia pienvarastotiloja
Huoneistotyyppi/Käyttötarkoitus: Varastotila/säilytystila
Kerros: Katutaso
Kunto, varusteet ja palvelut: Uudet pienvarastotilat
Vuokrahinta
Kuukausivuokra: Alkaen 25 € (alv-vapaat tilat)
Lämmitys: Kaukolämpö, sisältyy vuokraan
Sähkö- ja vesimaksu: Sisältyy vuokraan
Muuta: Minimisopimusaika 2 kk ja luottotietojen on oltava kunnossa
Katso alta 360 kuvat ja videoesittely!
Video
Ominaisuudet
-
Asfaltoitu piha
-
Parkkipaikat
Tutustu myös näihin kohteisiin
Ota yhteyttä

KTM, LKV Antti Soivio
- 0400 446553
- [javascript protected email address]




















